Stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů v Meziboří u Litvínova
Dovolujeme si Vám exkluzivně nabídnout k prodeji 13 stavebních pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů v Meziboří u Litvínova okres Most. Pozemky o rozloze od 652 m2 až 2048 m2 svojí polohou polohou v blízkosti lesa nabízí dostatečný komfort naprostého soukromí. Inženýrské sítě: voda, kanalizace, elektřina jsou právě ve fázi výstavby včetně komunikace ,chodníků a veřejného osvětlení. V docházkové vzdáleností několika minut se dostanete ke všem možnostem využití občanské vybavenosti obce: mateřská školka, obchody, pošta, restaurace, městský úřad, sportovní zázemí. V případě zájmu Vám můžeme pomoci se stavbou Vašeho nového rodinného domu. Můžete navštívit nový vzorový dům Largo 98, dřevostavbu od RD Rýmařov.
Pomůžeme Vám nejen s financováním koupě pozemku, ale i s následným financováním výstavby Vašeho RD. Můžeme vykoupit vaši stávající nemovitost.
Pro více informací kontaktujte našeho makléře, nebo volejte přímo na +420 739 513 386
Ceník
Číslo parcely | Parcela | Výměra (m2) | Cena bez DPH | DPH (21%) | Celková cena | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 295/39 | 652 | Prodáno | |||
2 | 295/38 | 1396 | 1 675 200 Kč | 351 792 Kč | 2 026 992 Kč* | |
3 | 295/37 | 1215 | Prodáno | |||
4 | 295/36 | 1149 | 1 378 800 Kč | 289 548 Kč | 1 668 348 Kč* | |
5 | 295/9 | 1226 | Prodáno | |||
6 | 295/35 | 1298 | 1 557 600 Kč | 327 096 Kč | 1 884 696 Kč* | |
7 | 295/34 | 1317 | 1 580 400 Kč | 331 884 Kč | 1 912 284 Kč* | Rezervace |
8 | 295/33 | 2048 | 2 457 600 Kč | 516 096 Kč | 2 973 696 Kč* | |
9 | 301/1 | 1305 | 1 566 000 Kč | 328 860 Kč | 1 894 860 Kč* | Rezervace |
10 | 302/1 | 1868 | Prodáno | |||
11 | 302/2 | 1506 | Prodáno | |||
12 | 303/1 | 1155 | Prodáno | |||
13 | 301/4 | 810 | 972 000 Kč | 204 120 Kč | 1 176 120 Kč* | Rezervace |
*DzNN - daň z nabytí 4%
Novostavby RD obec Rokytovec, Mladá Boleslav více viz link: www.Novostavby-Rokytovec.cz